비교내용 | 관리도 적용유형 | |
---|---|---|
수작업 공장 | SPC도입 후 | |
샘플채취 후 결과판독 소요시간(월) | 38.13시간 | 3.5시간 |
측정주기 준수여부 및 계산, Plotting등에 대한 신뢰성 | 준수성 및 계산 Plotting등에 대한 신뢰성 저하 | Real Time 준수성 및 신뢰성 향상(자동) |
공정별 관리도 확인 | 공정별 방문 | 사무실에서 LAN 시스템을 통한 모니터링 |
Data 입력 | 3시간 / 1일 | 0시간 |
Data 분석 | 잘못함 | 공정능력 및 산포분석 추정의 불량률 분석, 일정 기간의 Trend분석, Worst분석 |
Sheet 관리도 불출 | 필요공정에 수시불출 | 불필요 |
공정이상 예측 | 예측못함 | 자동예측 및 대책관리 |
공정이상에 대한 대책수립 | 진행이 잘안됨, 이력관리안됨 | 공정이상이 항상 이력으로 남으며 진행관리 |
※ 위의 효과분석 내용은 공정SPC를 적용한 회사를 상대로 실제 분석한 내용입니다. 7개 공정에 대한 검사결과로서 월 25일 기준하여 총 소요시간으로 산출됨.